Vous adorerez les caractéristiques de ce four électrique double de marque Whirlpool. Avec la technologie Frozen Bake(MC), nul besoin de préchauffer le four avant de cuire vos aliments surgelés préférés ! De plus, la technologie Scan-to-Cook vous permet de lire le code à barres sur une boîte d’aliments surgelés avec un téléphone intelligent ou une tablette, qui enverra les directives de cuisson directement à votre four. Vous pouvez aussi intégrer votre thermostat Nest Learning Thermostat(MC) avec l’application mobile afin de recevoir une alerte si le four est resté en marche. Ce magnifique four encastré est muni d’un écran tactile et son fini en acier inoxydable s’harmonise à tous les décors. Appareil intelligent : prenez soin de votre famille grâce aux fonctions connectées qui vous permettent d’envoyer plusieurs instructions de cuisson depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette à votre four autonettoyantÉcran tactile : accédez instantanément aux paramètres que vous utilisez le plus grâce à un tout nouvel écran tactile qui apprend, s’adapte et suggère des préréglages personnalisés en fonction des habitudes de votre familleRésiste aux traces de doigts et aux taches en plus de l’acier qui se nettoie aisémentSimplifiez les repas en plusieurs étapes en utilisant votre téléphone intellligent ou votre tablette pour envoyer plusieurs instructions de cuisson au four en une seule étape. La température s’ajuste automatiquement en fonction de la recette que vous saisissez pour obtenir de bons résultats sans avoir à surveiller votre repas
Whirlpool Four Encastré électrique Double, 10 Pi³, Acier Inoxydable
95,99 €
- Tranquillité d'esprit à chaque achat
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Achetez en toute sérénité
- Achetez en toute confiance, soutenu par la qualité.

| Profondeur réelle (cm) | 67,1576 |
|---|---|
| Couleur de l'intérieur | Noir |
| Nombre de positions des grilles | 6 |
| Nombre d'éléments du gril | 1 |
| Nombre d'éléments de cuisson | 1 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Commandes d'éclairage | Clavier tactile pour lumière de four |
| Mode autonettoyage léger | Oui |
| Fonction réchaud | Oui |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | Standard (éclairage à incandescence) |
| Installation possible sous surface de cuisson | Non |
| Sonde thermique | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Élément de cuisson dissimulé | Oui |
| Cycle d'autonettoyage intensif | Oui |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Demi-grille pliable | Non |
| Grilles coulissantes | Non |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Lampe de four | Oui |
| Fenêtre du four | Oui |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Espace intérieur secondaire utilisable (h. x L. x p.) | 18 x 25 x 19 |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Oui |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Oui |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Oui |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Espace intérieur principal utilisable (h. x L. x p.) | 18 x 25 x 19 |
| Levage de pâte | Non |
| Cuisson minutée | Oui |
| Cuisson avec sonde de température | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Grilles autonettoyantes | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| Fonction Sabbat | Oui |
| Enregistrement des réglages favoris | Oui |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Profondeur réelle (po) | 26.44 |
| Largeur réelle (mm) | 762,0 |
| Emplacement de l'élément de cuisson | Aucune |
| Arrêt automatique | Oui |
| Conversion automatique pour convection | Oui |
| Type d'appareil | Double électrique mur oven |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Oui |
| Friture à air chaud | Non |
| Niveaux de nettoyage réglables | Oui |
| Largeur réelle (po) | 30 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Largeur réelle (cm) | 76,2 |
| Hauteur réelle (mm) | 130.1 |
| Hauteur réelle (po) | 51.5 |
| Hauteur réelle (cm) | 130,81 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (mm) | 1085,85 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (po) | 42.75 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (cm) | 108,585 |
| Profondeur réelle (mm) | 671,576 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Porte verrouillable | Oui |
| Hauteur d'encastrement (cm) | 127,635 |
| Nettoyage différé | Oui |
| Cuisson différée | Oui |
| Déshydratation | Non |
| Largeur d'encastrement (mm) | 723,9 |
| Largeur d'encastrement (po) | 28.5 |
| Largeur d'encastrement (cm) | 72,39 |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 1276,35 |
| Hauteur d'encastrement (po) | 50.25 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 609,6 |
| Capacité du four du bas (pi³) | 5 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 24 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 60,96 |
| Four avec cuisson par convection | Oui |
| Type d'élément pour cuisson par convection (four supérieur) | Convection européenne avec un seul ventilateur |
| Type d'élément pour cuisson par convection (four inférieur) | Convection européenne avec un seul ventilateur |
| Type de commandes | Affichage numérique sur panneau tactile en verre |
| Dimensions nominales du four | 30 pouces |
| Méthode de nettoyage | Auto-nettoyant |
| Capacité du four du haut (pi³) | 5 |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Whirlpool Four Encastré électrique Double, 10 Pi³, Acier Inoxydable” Annuler la réponse
Produits similaires
Fours encastrés
Fours encastrés
Fours encastrés
Combinaison Four Mural Et Micro-ondes De 30 Po Par Frigidaire Gallery, Acier Inoxydable, 7 Pi³
Fours encastrés
Profile Four Encastré à Convection Avec Micro-ondes, 30″, Inox
Fours encastrés
Fours encastrés
Café Four Mural Double à Convection Cafe Avec Portes Françaises, 30 Po, 10 Pi³, Noir Mat



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.