Ce four à micro-ondes à hotte intégrée Samsung promet de vous offrir des aliments savoureux, de l/air frais et de l/élégance. La nouvelle conception de poignée et de porte donne une apparence particulièrement moderne tout en s/harmonisant parfaitement aux autres électroménagers et décors. Un puissant système de ventilation à deux vitesses libère la cuisine de la fumée et des odeurs et la lumière intégrée illumine votre surface de cuisson. L/éventail pratique d/options de cuisson préréglées rend le repas véritablement sans effort. Hotte puissante de 300 PCMOption de dégivrage automatiquePlusieurs points de contact uniques
Micro-ondes En Acier Inoxydable Pour Dessus De Cuisinière De Samsung, 1,7 Pi³
98,99 €
UGS : 22945316 Catégories : Micro-ondes, Micro-ondes à hotte intégrée
- Tranquillité d'esprit à chaque achat
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Achetez en toute sérénité
- Achetez en toute confiance, soutenu par la qualité.

| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
|---|---|
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Largeur (mm) | 758,952 |
| Largeur (po) | 29,88 |
| Largeur (cm) | 75,8952 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Poids (lb) | 48,3 |
| Poids (kg) | 21,90888 |
| Puissance | 1000 |
| Commande vocale | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Type d'évent | Convertible |
| Emplacement du ventilateur d'aspiration | Dessus et arrière |
| Diamètre du plateau tournant (mm) | 0,0 |
| Diamètre du plateau tournant (po) | 0 |
| Diamètre du plateau tournant (cm) | 0,0 |
| Plateau tournant | Standard |
| Minuterie | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Cuisson rapide | Oui |
| Hauteur (po) | 17.06 |
| Garantie sur les pièces du tube magnétron (mois) | 60 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tube magnétron (mois) | 12 |
| Profil bas | Non |
| Option menu pour enfants | Non |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | Standard (éclairage à incandescence) |
| Type de finition intérieure | Peinture |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Hauteur (mm) | 433,324 |
| Hauteur (cm) | 43,3324 |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Fonction gril | Non |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Capacité maximale du ventilateur d'aspiration (pi3/min) | 300 |
| Sens d'ouverture de la porte | Ouverture à gauche |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 106.8 |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Compatible avec les applications | Non |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 304,8 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 12 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 30,48 |
| Éclairage pour surface de cuisson intégré | DEL |
| Commandes de cuisson préréglées | Oui |
| Four avec cuisson par convection | Non |
| Type de commandes | Électronique |
| Emplacement des commandes | Droite |
| Filtre au charbon | Oui |
| Hauteur d'encastrement (po) | 16 |
| Capacité (pi³) | 1,7 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Largeur d'encastrement (po) | 30 |
| Largeur d'encastrement (cm) | 76,2 |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 406,4 |
| Hauteur d'encastrement (cm) | 40,64 |
| Largeur de l'armoire (mm) | 762,0 |
| Nom de la gamme | 7011 |
| Nombre de programmations automatiques | 5 |
| Touches de cuisson par capteur | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Fonction réchaud/postcombustion | Oui |
| Filtre de recirculation | Non |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Nombre de vitesses du ventilateur | 3 |
| Nombre de touches de cuisson (réchauffage) par capteur | 0 |
| Nombre de paniers/plateaux | 0 |
| Nombre de commandes de cuisson préréglées | 4 |
| Décongélation | Oui |
| Antiadhésif | Non |
| Format du micro-ondes | Grand (>1,5 pi³) |
| Option de faire fondre/ramollir | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 42 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 106,68 |
| Profondeur (mm) | 419,1 |
| Profondeur (po) | 16.5 |
| Profondeur (cm) | 41,91 |
| Mise en marche différée | Non |
| Couleur/fini du fabricant | Acier Inoxydable |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Micro-ondes En Acier Inoxydable Pour Dessus De Cuisinière De Samsung, 1,7 Pi³” Annuler la réponse
Produits similaires
Accessoires pour micro-ondes
69,99 €
96,99 €
83,30 €
96,99 €
96,99 €
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.