Cuisinez ce que vous voulez quand vous le voulez avec ce four mural double avec friteuse à air Maytag(MD) de 27 pouces. Ce four mural combiné avec friture à l’air chaud est prêt pour toutes les recettes que vous lui proposez, grâce à des caractéristiques pratiques comme la friture à l’air chaud sans préchauffage, la convection véritable et le gril à intensité variable. Obtenez des résultats rapides et croustillants avec la friture à l’air sans préchauffage, une cuisson à chaleur homogène avec la convection à air pulsée et le gratin que vous souhaitez avec le gril à puissance variable. Convection réelle au moyen d’ un troisième élémentFriture à l’air chaud sans préchauffageGarantie limitée de 10 ans sur les piècesPanier à frites lavable au lave-vaissellePréchauffage puissant
Four Mural Simple 27 Po En Acier Inoxydable Maytag, Friteuse à Air Et Panier, 8,6 Pi³
98,99 €
- Tranquillité d'esprit à chaque achat
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Achetez en toute sérénité
- Achetez en toute confiance, soutenu par la qualité.

| Profondeur réelle (cm) | 67,6275 |
|---|---|
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable résistant aux traces de doigt |
| Fonction Sabbat | Oui |
| Levage de pâte | Non |
| Fenêtre du four | Oui |
| Sonde thermique | Non |
| Lampe de four | Oui |
| Nombre de positions des grilles | 6 |
| Nombre d'éléments du gril | 1 |
| Nombre d'éléments de cuisson | 2 |
| Commandes d'éclairage | Touche à effleurement pour lumière du four |
| Grilles autonettoyantes | Non |
| Mode autonettoyage léger | Non |
| Fonction réchaud | Oui |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | Halogène |
| Couleur de l'intérieur | Gris |
| Installation possible sous surface de cuisson | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Élément de cuisson dissimulé | Oui |
| Cycle d'autonettoyage intensif | Non |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Normes de sécurité | Homologué UL |
| Cuisson minutée | Oui |
| Grilles coulissantes | Oui |
| Compatible avec Android | Non |
| Cuisson lente | Non |
| Air sous vide | Non |
| Sur mesure | Non |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Puissance | 9600 |
| Garantie | Limitée d'un an |
| Tension | 240 |
| Commande vocale | Non |
| Espace intérieur secondaire utilisable (h. x L. x p.) | 18 x 22 x 19 |
| Espace intérieur principal utilisable (h. x L. x p.) | 18 x 22 x 19 |
| Cuisson avec sonde de température | Oui |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Demi-grille pliable | Non |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Profondeur réelle (po) | 26,625 |
| Largeur réelle (mm) | 679,45 |
| Arrêt automatique | Oui |
| Conversion automatique pour convection | Non |
| Type d'appareil | Four électrique mural double |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Intensité de courant | 40 |
| Friture à air chaud | Oui |
| Niveaux de nettoyage réglables | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Compatible avec les applications | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Largeur réelle (po) | 26,75 |
| Largeur réelle (cm) | 67,945 |
| Hauteur réelle (mm) | 1292,225 |
| Hauteur réelle (po) | 50,875 |
| Hauteur réelle (cm) | 129,2225 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (mm) | 1173,1752 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (po) | 46,188 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (cm) | 117,31752 |
| Profondeur réelle (mm) | 676,275 |
| Emplacement de l'élément de cuisson | Partie supérieure |
| Capacité du four du bas (pi³) | 4,3 |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Hauteur d'encastrement (po) | 50,25 |
| Enregistrement des réglages favoris | Non |
| Porte verrouillable | Oui |
| Nettoyage différé | Oui |
| Cuisson différée | Non |
| Déshydratation | Non |
| Largeur d'encastrement (mm) | 647,7 |
| Largeur d'encastrement (po) | 25,5 |
| Largeur d'encastrement (cm) | 64,77 |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 1276,35 |
| Hauteur d'encastrement (cm) | 127,635 |
| Capacité du four du haut (pi³) | 4,3 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 609,6 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 24 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 60,96 |
| Four avec cuisson par convection | Oui |
| Type d'élément pour cuisson par convection (four supérieur) | Ventilateur simple |
| Type d'élément pour cuisson par convection (four inférieur) | Ventilateur simple |
| Type de commandes | Pavé tactile |
| Dimensions nominales du four | 27 pouces |
| Méthode de nettoyage | Autonettoyant |
| Rôtissage à la vapeur | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Four Mural Simple 27 Po En Acier Inoxydable Maytag, Friteuse à Air Et Panier, 8,6 Pi³” Annuler la réponse
Produits similaires
Fours encastrés
Accessoires de four encastré
Ensemble De Finition Universel Pour Cuisinière à Gaz Et électrique (acier Inoxydable)
Fours encastrés
Fours encastrés








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.