Solution 2-en-1 pour les cuisines restreintes, cet appareil de cuisson mural de marque Samsung combine un spacieux four standard de 5,1 pi³ et un four à micro-ondes avec technologie Power Convection. Vous pourrez donc aussi bien préparer des repas de grande envergure que des repas rapides de tous les jours. Avec son puissant flux d’air chaud, le four à micro-ondes avec Power Convection propose des délais de cuisson réduits ainsi que des mets croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur. Le four inférieur dispose du système FlexDuo(MC) permettant de le sous-diviser en 2 sections afin de préparer 2 mets à la fois, à des températures et des durées différentes. L’écran tactile LCD facilite la sélection des paramètres, tandis que les commandes rotatives offrent de nombreuses fonctions, dont le rôtissage à la vapeur, le préchauffement rapide et la fonction autonettoyante hybride. La sonde de température intégrée vous donne une idée claire de la température interne de votre mets afin que vous n’ayez pas à ouvrir la porte du four à mi-cuisson. Enfin, la connectivité Wi-Fi vous permet de connecter un téléphone intelligent au four et de contrôler ses fonctions à distance, pour davantage de commodité. Four double combiné – Un four double combiné offre un choix flexible de méthodes de cuisson pour répondre parfaitement à vos besoins La cavité supérieure fonctionne comme un four à micro-ondes, avec une technologie de convection puissante, tandis que la cavité inférieure est un four normalLa convection forcée est une nouvelle méthode qui réduit considérablement les temps de cuisson. De l’air chaud puissant est soufflé par de multiples trous d’air directement sur les aliments, qui sont ainsi cuits uniformément, avec un extérieur croustillant et un intérieur juteuxÉcran LCD – Un écran LCD clair et lumineux est facile à lire, ce qui vous permet de vérifier rapidement et intuitivement l’état du four, même à distance, et vous donne de nombreuses informations utiles pour vous aider à cuisiner plus efficacementSlim fry – savourez des aliments frits plus sains sans friteuse La technologie SLIM FRY combine un gril avec une circulation d’air chaud, de sorte que les aliments sont cuits de manière croustillante à l’intérieur et à l’extérieur, en utilisant seulement un peu d’huile, sans casseroles grasses ni éclaboussures
Four Mural Samsung Avec Four à Micro-ondes, 30″, Inox
98,99 €
- Tranquillité d'esprit à chaque achat
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Achetez en toute sérénité
- Achetez en toute confiance, soutenu par la qualité.

| Tension | 0 |
|---|---|
| Enregistrement des réglages favoris | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Élément de cuisson dissimulé | Oui |
| Cycle d'autonettoyage intensif | Oui |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Nettoyage différé | Non |
| Cuisson différée | Non |
| Demi-grille pliable | Non |
| Grilles coulissantes | Oui |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Mise en garde concernant le produit | Comprend uniquement un four micro-ondes/four ; Installation disponible moyennant des frais supplémentaires ; Contacter le magasin local pour la disponibilité |
| Garantie | Un an |
| Commande vocale | Non |
| Espace intérieur utilisable dans le four (h. x L. x p.) | 28,5 po x 42,25 po x 23,5 po |
| Cuisson minutée | Oui |
| Cuisson avec sonde de température | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Oui |
| Nom de la gamme | Encastré |
| Grilles autonettoyantes | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Fonction Sabbat | Oui |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | DEL |
| Fonction réchaud | Oui |
| Fenêtre du four | Oui |
| Rôtissage à la vapeur | Non |
| Cuisson lente | Non |
| Type d'élément pour cuisson par convection (four supérieur) | Un seul ventilateur |
| Type d'élément pour cuisson par convection (four inférieur) | Un seul ventilateur |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Porte verrouillable | Oui |
| Installation possible sous surface de cuisson | Non |
| Couleur de l'intérieur | Bleu |
| Capacité du four du bas (pi³) | 5,1 |
| Puissance | 950 |
| Espace intérieur secondaire utilisable (h. x L. x p.) | 9,1 x 20,8 x 17 |
| Sur mesure | Non |
| Espace intérieur principal utilisable (h. x L. x p.) | 18,4 x 24,9 x 19,1 |
| Mode autonettoyage léger | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Oui |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Oui |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Garantie sur les pièces du tube magnétron (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tube magnétron (mois) | 12 |
| Commandes d'éclairage | Clavier tactile pour lumière de four |
| Levage de pâte | Oui |
| Sonde thermique | Oui |
| Intensité de courant | 0 |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 1064,26 |
| Hauteur réelle (cm) | 110,236 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (mm) | 1146,302 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (po) | 45,13 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (cm) | 114,6302 |
| Profondeur réelle (mm) | 670,56 |
| Profondeur réelle (po) | 26,4 |
| Profondeur réelle (cm) | 67,056 |
| Déshydratation | Non |
| Largeur d'encastrement (mm) | 723,9 |
| Largeur d'encastrement (po) | 28.5 |
| Largeur d'encastrement (cm) | 72,39 |
| Hauteur d'encastrement (po) | 41,9 |
| Hauteur réelle (mm) | 1102,36 |
| Hauteur d'encastrement (cm) | 106,426 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 586,74 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 23,1 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 58,674 |
| Four avec cuisson par convection | Oui |
| Type d'élément pour cuisson par convection | Convection européenne avec plusieurs ventilateurs |
| Type de commandes | Affichage numérique sur panneau tactile en verre |
| Dimensions nominales du four | 30 pouces |
| Méthode de nettoyage | Auto-nettoyant |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Capacité du four du haut (pi³) | 1,9 |
| Hauteur réelle (po) | 43,4 |
| Largeur réelle (cm) | 75,692 |
| Lampe de four | Oui |
| Micro-ondes avec verrouillage de sécurité | Oui |
| Couleur de l'intérieur du four | Bleu |
| Dispositif de verrouillage de porte | Oui |
| Capacité du four (pi³) | 5,1 |
| Nombre de positions des grilles | 6 |
| Nombre d'éléments du gril | 1 |
| Nombre d'éléments de cuisson | 1 |
| Micro-ondes avec capteur de cuisson | Oui |
| Grille du four à micro-ondes | Non |
| Couleur de l'intérieur du micro-ondes | Bleu |
| Puissance de cuisson du micro-ondes (watts) | 950 |
| Micro-ondes à convection | Oui |
| Capacité du micro-ondes (pi3) | 1,9 |
| Largeur réelle (po) | 29,8 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Emplacement de l'élément de cuisson | Partie inférieure |
| Arrêt automatique | Oui |
| Conversion automatique pour convection | Oui |
| Type d'appareil | Four électrique mural simple |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Oui |
| Friture à air chaud | Non |
| Niveaux de nettoyage réglables | Oui |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 756,92 |
| Air sous vide | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Four Mural Samsung Avec Four à Micro-ondes, 30″, Inox” Annuler la réponse
Produits similaires
Fours encastrés
Profile Four Encastré à Convection Avec Micro-ondes, 30″, Inox
Accessoires de four encastré
Fours encastrés
Fours encastrés
Combinaison Four Mural Et Micro-ondes De 30 Po Par Frigidaire Gallery, Acier Inoxydable, 7 Pi³



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.