Cook what you want, when you want it in this Maytag® 30-inch double wall oven with air fry. This wall oven air fryer combo is ready for whatever recipe you throw at it, backed by convenient features like No-Preheat Air Fry, True Convection and Variable Broil. Get quick, crispy results with No-Preheat Air Fry, even heat baking with True Convection and the char you want with Variable Broil. Convection réelle au moyen d’ un troisième élémentFriture à l’air chaud sans préchauffageGarantie limitée de 10 ans sur les piècesPanier à frites lavable au lave-vaissellePréchauffage puissant
Four Mural Double De 30 Po Maytag, Friteuse à Air Et Panier, 10 Pi³, Acier Inoxydable
99,99 €
- Tranquillité d'esprit à chaque achat
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Achetez en toute sérénité
- Achetez en toute confiance, soutenu par la qualité.

| Enregistrement des réglages favoris | Non |
|---|---|
| Largeur réelle (mm) | 755,65 |
| Conversion automatique pour convection | Non |
| Type d'appareil | Four électrique mural double |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Intensité de courant | 40 |
| Friture à air chaud | Oui |
| Niveaux de nettoyage réglables | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (po) | 29,75 |
| Emplacement de l'élément de cuisson | Partie supérieure |
| Largeur réelle (cm) | 75,565 |
| Hauteur réelle (mm) | 1292,225 |
| Hauteur réelle (po) | 50,875 |
| Hauteur réelle (cm) | 129,2225 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (mm) | 1173,1752 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (po) | 46,188 |
| Profondeur réelle (mm) | 660,4 |
| Profondeur réelle (po) | 26 |
| Profondeur réelle (cm) | 66,04 |
| Arrêt automatique | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Rôtissage à la vapeur | Non |
| Hauteur d'encastrement (cm) | 127,635 |
| Nettoyage différé | Oui |
| Cuisson différée | Non |
| Déshydratation | Non |
| Largeur d'encastrement (mm) | 723,9 |
| Largeur d'encastrement (po) | 28,5 |
| Largeur d'encastrement (cm) | 72,39 |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 1276,35 |
| Hauteur d'encastrement (po) | 50,25 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 609,6 |
| Capacité du four du bas (pi³) | 5,0 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 24 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 60,96 |
| Four avec cuisson par convection | Oui |
| Type d'élément pour cuisson par convection (four supérieur) | Ventilateur simple |
| Type d'élément pour cuisson par convection (four inférieur) | Ventilateur simple |
| Type de commandes | Pavé tactile |
| Dimensions nominales du four | 30 |
| Méthode de nettoyage | Autonettoyant |
| Capacité du four du haut (pi³) | 5,0 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (cm) | 117,31752 |
| Cuisson lente | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Fonction réchaud | Oui |
| Sonde thermique | Non |
| Lampe de four | Oui |
| Nombre de positions des grilles | 6 |
| Nombre d'éléments du gril | 1 |
| Nombre d'éléments de cuisson | 2 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable résistant aux traces de doigt |
| Commandes d'éclairage | Touche à effleurement pour lumière du four |
| Mode autonettoyage léger | Non |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | Halogène |
| Levage de pâte | Non |
| Couleur de l'intérieur | Gris |
| Installation possible sous surface de cuisson | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Élément de cuisson dissimulé | Oui |
| Cycle d'autonettoyage intensif | Non |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Demi-grille pliable | Non |
| Grilles coulissantes | Oui |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Fenêtre du four | Non |
| Fonction Sabbat | Oui |
| Air sous vide | Non |
| Puissance | 9600 |
| Sur mesure | Non |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Garantie | Limitée d'un an |
| Normes de sécurité | Homologué UL |
| Tension | 240 |
| Commande vocale | Non |
| Espace intérieur secondaire utilisable (h. x L. x p.) | 18 x 25 x 19 |
| Espace intérieur principal utilisable (h. x L. x p.) | 18 x 25 x 19 |
| Cuisson minutée | Oui |
| Cuisson avec sonde de température | Oui |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Grilles autonettoyantes | Non |
| Porte verrouillable | Oui |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Four Mural Double De 30 Po Maytag, Friteuse à Air Et Panier, 10 Pi³, Acier Inoxydable” Annuler la réponse
Produits similaires
Accessoires de four encastré
Café Poignées Et Boutons, Four Mural à Portes Française, Bronze
Fours encastrés
Café Four Mural Double à Convection Cafe Avec Portes Françaises, 30 Po, 10 Pi³, Noir Mat
Fours encastrés
Fours encastrés
Combinaison Four Mural Et Micro-ondes De 30 Po Par Frigidaire Gallery, Acier Inoxydable, 7 Pi³
Fours encastrés











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.