Ce four mural a convection européenne vous donnera des résultats de cuisson uniformes. L’option de Home Connect apporte un nombre incalculable de recettes à votre portée de main. En plus, Home Connect vous permet de contrôler votre appareil à distance. Avec DualClean les graisses qui enveloppent le revêtement de cavité disparaîtront. Vous ne serez jamais laissé à vous-même en cas d’anomalie, vous avez accès a un représentant qui procédera à la vérification du four à distance. Téléchargez l’application Home Connect(MC) de Bosch et commandez le four mural avec votre téléphone intelligent ou votre tabletteVéritable convection européenne pour des résultats de cuisson homogènes sur plusieurs grillesConception unique en anneau de la commande avec écran actifLe four mural est conçu pour être installé en affleurement avec votre armoireLe système EcoClean(MD) utilise le revêtement de la cavité et la chaleur pour brûler la plupart des graisses11 modes de cuisson spécialisés – la cuisine gastronomique en toute simplicitéFenêtre de porte extra large pour surveiller facilement le processus de cuissonGrande capacité de 2,5 pi3Écran de commande tactile actif
Four Mural, Bosch, Series 500, 2,8 Pi³, 24 », Wifi, Inox
97,99 €
- Tranquillité d'esprit à chaque achat
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Achetez en toute sérénité
- Achetez en toute confiance, soutenu par la qualité.

| Profondeur réelle (cm) | 57,94502 |
|---|---|
| Capacité du four (pi³) | 2,5 |
| Grilles autonettoyantes | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Fonction Sabbat | Oui |
| Levage de pâte | Oui |
| Fenêtre du four | Oui |
| Sonde thermique | Non |
| Lampe de four | Oui |
| Couleur de l'intérieur du four | Noir |
| Dispositif de verrouillage de porte | Non |
| Nombre de positions des grilles | 5 |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Nombre d'éléments du gril | 1 |
| Nombre d'éléments de cuisson | 1 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Commandes d'éclairage | Activé par la porte seulement |
| Mode autonettoyage léger | Non |
| Fonction réchaud | Oui |
| Mise en garde concernant le produit | Comprend le four uniquement ; Installation disponible moyennant des frais spplémentaires ; Contactez le magasin local pour la disponibilité |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | Éclairage halogène |
| Installation possible sous surface de cuisson | Oui |
| Nom de la gamme | Série 500 |
| Cuisson rapide | Non |
| Élément de cuisson dissimulé | Oui |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Cuisson lente | Non |
| Apprêt du pain | Non |
| Air sous vide | Non |
| Sur mesure | Non |
| Puissance | 5000 |
| Intensité de courant | 30 |
| Tension | 240 |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec iOS | Oui |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Oui |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Oui |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Espace intérieur utilisable dans le four (h. x L. x p.) | 11,5 x 15,5 x 15,63 |
| Cuisson minutée | Oui |
| Cuisson avec sonde de température | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Cycle d'autonettoyage intensif | Non |
| Profondeur réelle (po) | 22.813 |
| Niveaux de nettoyage réglables | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Emplacement de l'élément de cuisson | Partie inférieure |
| Arrêt automatique | Oui |
| Conversion automatique pour convection | Non |
| Type d'appareil | Four mural électrique simple |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Oui |
| Friture à air chaud | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Méthode de nettoyage | Autonettoyant |
| Largeur réelle (mm) | 595,3252 |
| Largeur réelle (po) | 23.438 |
| Largeur réelle (cm) | 59,53252 |
| Hauteur réelle (mm) | 595,3252 |
| Hauteur réelle (po) | 23.438 |
| Hauteur réelle (cm) | 59,53252 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (mm) | 106.8 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (po) | 42 |
| Profondeur réelle lorsque la porte est ouverte (cm) | 106,68 |
| Profondeur réelle (mm) | 579,4502 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Dimensions nominales du four | 24 pouces |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Déshydratation | Non |
| Demi-grille pliable | Non |
| Grilles coulissantes | Non |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | 225540 |
| Enregistrement des réglages favoris | Non |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Nettoyage différé | Non |
| Cuisson différée | Oui |
| Largeur d'encastrement (mm) | 560,324 |
| Type de commandes | Électronique |
| Largeur d'encastrement (po) | 22.06 |
| Largeur d'encastrement (cm) | 56,0324 |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 585,724 |
| Hauteur d'encastrement (po) | 23.06 |
| Hauteur d'encastrement (cm) | 58,5724 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 600,075 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 23.625 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 60,0075 |
| Four avec cuisson par convection | Oui |
| Type d'élément pour cuisson par convection | Convection européenne avec un seul ventilateur |
| Rôtissage à la vapeur | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Four Mural, Bosch, Series 500, 2,8 Pi³, 24 », Wifi, Inox” Annuler la réponse
Produits similaires
Fours encastrés
Fours encastrés
Fours encastrés
Café Four Mural Double à Convection Cafe Avec Portes Françaises, 30 Po, 10 Pi³, Noir Mat
Fours encastrés
Fours encastrés
Profile Four Encastré à Convection Avec Micro-ondes, 30″, Inox
Accessoires de four encastré
Café Poignées Et Boutons, Four Mural à Portes Française, Bronze
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.